EDS-Subtypen
Es gibt 13 verschiedene Typen von EDS, und jeder hat seine eigenen Besonderheiten. Diese Typen wurden 2017 in einer internationalen Klassifizierung festgelegt.
Die Unterscheidung zwischen den Typen basiert auf spezifischen klinischen Kriterien, also auf den Symptomen und Merkmalen, die Ärzte beobachten können, und auf dem genetischen Profil, also den spezifischen Veränderungen in den Genen, die mit den Tests festgestellt werden können. Allerdings ist der häufigste Typ, das hypermobile Ehlers Danlos Syndrom (hEDS), ein Sonderfall, weil seine genetischen Ursachen meistens unbekannt sind. Nur bei etwa 10% der Patienten mit diesem Typ findet man eine bestimmte Genmutation.
Name | genetische Ursache | Leitsymptome |
Classical EDS (cEDS) | COL5A1, COL5A2 und selten COL1A1 | sehr elastische Haut, atrophische Narbenbildungen, Gelenkhypermobilität und weitere Nebenkriterien. |
Classical-like EDS (clEDS) | TNXB, COL1A2 | samtartige, überdehnbare Haut OHNE Bildung atropher Narben, überstreckbare Gelenke, Neigung zu Hämatomen und Einblutungen unter die Haut |
Kardio-valvuläres EDS (cvEDS) | COL1A2 | schwere kardiale Symptome (vor allem betroffen sind die Aortenklappe oder Mitralklappe), Hautbeteiligung, Gelenküberstreckbarkeit |
Vascular EDS (vEDS) | COL3A1, COL1A1 | dünne und durchscheinende Haut, hyperflexible Gelenke, arterielle Gefäßeinrisse und Gefäßrupturen, Organrisse (Uterus oder Dickdarm), Karotis-Sinus-Cavernosus-Fistel |
Hypermobile EDS (hEDS) | bisher kein genetischer Nachweis möglich | Hypermobilität, „Verrenkungen“ (Luxationen) der Gelenke, Gelenkinstabilität, weiche und leicht verletzliche Haut, milde Überdehnbarkeit der Haut, atrophe Narben, chronische muskuloskelettale Schmerzen, Hernien und diverse weitere klinische Symptome |
Arthrochalasia EDS (aEDS) | COL1A1, COL1A2 | angeborene beidseitige Hüftgelenkluxation, starke Gelenküberstreckbarkeit mit Luxationen oder Subluxationen, Hautüberdehnbarkeit |
Dermatosparaxis EDS (dEDS) | ADAMTS2 | sehr fragile, empfindliche Haut |
Kyphoskoliotisches EDS (kEDS) | PLOD1, FKBP14 | angeborene Muskelschwäche, angeborene oder früh aufgetretene Kyphoskoliose, Gelenküberdehnbarkeit mit Luxationen oder Subluxationen |
Brittle Cornea Syndrome (BCS) | ZNF469, PRDM5 | dünne Hornhaut des Auges, blaue Skleren, früh einsetzender und fortschreitender Keratokonus und/oder Kertoglobus (Verformung und Verdünnung der Hornhaut) |
Spondylodysplastisches EDS (spEDS) | BAGALT7, B3GALT6, SLC39A13 | kleine Körpergröße, Muskelschwäche, gekrümmte Extremitäten |
Musculocontrakturelles EDS (mcEDS) | CHST14, DSE. | angeborene Hüftkontraktur und/oder Klumpfuß, Auffälligkeiten des Gesichts und der Haut |
Myopathisches EDS (mEDS) | COL12A1. | angeborene Muskelschwäche oder –atrophie, die mit den Jahren besser wird, Hüft-, Ellenbogen- und Kniekontrakturen, Überstreckbarkeit körperferner Gelenke |
Periodontal EDS (pEDS) | C1R, C1S | schwere und früh entstehende Parodontitis, lockeres Zahnfleisch, prätibiale Plaques |
Seit 2017 kann bei Personen, die Anzeichen von generalisierter, peripherer, lokalisierter oder historischer Gelenküberdehnung aufweisen und zusätzliche Symptome zeigen, die auf eine Bindegewebserkrankung hinweisen könnten, die Diagnose einer Hypermobilitätsspektrumstörung gestellt werden. Dies setzt voraus, dass alle anderen möglichen Diagnosen zuvor ausgeschlossen wurden. Die Vielfalt und Schwere der Symptome sowie die assoziierten Begleiterkrankungen ähneln in vielerlei Hinsicht denen des hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndroms (hEDS).